2022年的齊魯醫藥學院專升本學費是一年需要多少錢?學費會不會很貴?為了能夠幫助到大家,小編現將該院校2022年的專升本各專業的收費情況以及對應招生計劃提供給大家,大家可以在以下的匯總表格中詳細查看。
2022年齊魯醫藥學院專升本學費一年多少錢?
學科門類 | 招生代碼 | 本科招生專業 | 招生計劃 | 對應??茖I(類) | 學費(元/年) |
醫學 | 100201K | 臨床醫學 | 500 | 620101K臨床醫學 | 22500 |
醫學 | 100301K | 口腔醫學 | 200 | 620102K口腔醫學 | 29800 |
醫學 | 100401K | 預防醫學 | 50 | 620601K預防醫學 | 22500 |
醫學 | 100701 | 藥學 | 300 | 5902藥品制造類 6203藥學類 | 19000 |
醫學 | 100801 | 中藥學 | 240 | 5902藥品制造類 6203藥學類 | 19000 |
醫學 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 300 | 6204醫學技術類 | 20800 |
醫學 | 101003 | 醫學影像技術 | 240 | 6204醫學技術類 | 20800 |
醫學 | 101005 | 康復治療學 | 150 | 6202護理類 6205康復治療類 6206公共衛生與衛生管理類 6208健康管理與促進類 670402運動防護 670409體育保健與康復 | 19000 |
醫學 | 101006 | 口腔醫學技術 | 90 | 6204醫學技術類 | 19000 |
醫學 | 101101 | 護理學 | 300 | 6202護理類 | 19000 |
醫學 | 101102T | 助產學 | 80 | 6202護理類 | 19000 |
管理學 | 120204 | 財務管理 | 40 | 6303財務會計類 | 18500 |
管理學 | 120410T | 健康服務與管理 | 50 | 5903食品藥品管理類 6202護理類 6205康復治療類 6206公共衛生與衛生管理類 6207人口與計劃生育類 6208健康管理與促進類 6903公共服務類 | 16800 |
從以上內容可以知道該院校在2022年的專升本招生工作中,一共有13個專業參與了專升本的招生。分別有臨床醫學、口腔醫學、預防醫學、藥學、中藥學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、康復治療學、口腔醫學技術、護理學、助產學、財務管理、健康服務與管理等專業。
該院校的專升本學費在16800元/年—29800元/年,學費有點貴。
如果同學們對山東專升本還有疑惑的,可以在下方留言咨詢哦,或者說是需要學習上的培訓咨詢,可以在下面的對話框留下自己的聯系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議的,大家可以根據自己的需求和老師溝通,選擇適合自己的學習方式。