2022年全國各地區專升本錄取分數線匯總!為方便各地區考生對專升本考試有更宏觀的把控,好老師升學幫整理了2022年各地區專升本考試分數線供大家參考,篇幅較大請仔細瀏覽!
一、2022浙江專升本省控線
2022年浙江專升本各院校錄取分數線匯總 | ||
序號 | 院校名稱 | 分數線查看 |
1 | 杭州電子科技大學 | 【點擊查看】 |
2 | 杭州師范大學 | 【點擊查看】 |
3 | 溫州大學 | 【點擊查看】 |
4 | 溫州醫科大學 | 【點擊查看】 |
5 | 浙江財經大學 | 【點擊查看】 |
6 | 浙江農林大學 | 【點擊查看】 |
7 | 浙江海洋大學 | 【點擊查看】 |
8 | 浙江理工大學 | 【點擊查看】 |
9 | 浙江工商大學 | 【點擊查看】 |
10 | 浙江中醫藥大學 | 【點擊查看】 |
11 | 中國計量大學 | 【點擊查看】 |
12 | 杭州醫學院 | 【點擊查看】 |
13 | 湖州師范學院 | 【點擊查看】 |
14 | 湖州學院 | 【點擊查看】 |
15 | 嘉興學院 | 【點擊查看】 |
16 | 麗水學院 | 【點擊查看】 |
17 | 寧波財經學院 | 【點擊查看】 |
18 | 寧波工程學院 | 【點擊查看】 |
19 | 衢州學院 | 【點擊查看】 |
20 | 紹興文理學院 | 【點擊查看】 |
21 | 臺州學院 | 【點擊查看】 |
22 | 溫州理工學院 | 【點擊查看】 |
23 | 溫州商學院 | 【點擊查看】 |
24 | 浙江科技學院 | 【點擊查看】 |
25 | 浙江樹人學院 | 【點擊查看】 |
26 | 浙江水利水電學院 | 【點擊查看】 |
27 | 浙江外國語學院 | 【點擊查看】 |
28 | 浙江萬里學院 | 【點擊查看】 |
29 | 浙江音樂學院 | 【點擊查看】 |
30 | 浙江越秀外國語學院 | 【點擊查看】 |
31 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 【點擊查看】 |
32 | 嘉興南湖學院 | 【點擊查看】 |
33 | 寧波大學科學技術學院 | 【點擊查看】 |
34 | 上海財經大學浙江學院 | 【點擊查看】 |
35 | 紹興文理學院元培學院 | 【點擊查看】 |
36 | 同濟大學浙江學院 | 【點擊查看】 |
37 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 【點擊查看】 |
38 | 浙大城市學院 | 【點擊查看】 |
39 | 浙大寧波理工學院 | 【點擊查看】 |
40 | 浙江財經大學東方學院 | 【點擊查看】 |
41 | 浙江工商大學杭州商學院 | 【點擊查看】 |
42 | 浙江工業大學之江學院 | 【點擊查看】 |
43 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 【點擊查看】 |
44 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 【點擊查看】 |
45 | 浙江農林大學暨陽學院 | 【點擊查看】 |
46 | 浙江師范大學行知學院 | 【點擊查看】 |
47 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 【點擊查看】 |
48 | 中國計量大學現代科技學院 | 【點擊查看】 |
49 | 浙江藥科職業大學 | 【點擊查看】 |
二、2022年廣東專升本招生最低控制分數線公布
普通專升本招生最低控制分數線
(一)普通考生(按專業基礎課分類)
經濟學(三科總分/專業綜合課分數):120分/70分
民法(三科總分/專業綜合課分數): 120分/95分
教育理論(三科總分/專業綜合課分數): 120分/100分
大學語文(三科總分/專業綜合課分數): 120分/85分
高等數學(三科總分/專業綜合課分數): 100分/60分
生態學基礎(三科總分/專業綜合課分數): 120分/100分
生理學(三科總分/專業綜合課分數): 130分/100分
管理學(三科總分/專業綜合課分數): 120分/80分
藝術概論(三科總分/專業綜合課分數):120分/100分
三科總分為2門公共課+1門專業基礎課(外國語言文學類中非英語類專業為1門公共課+1門專業基礎課+1門專業課,下同)
(二)職教師資類
職教師資類最低控制分數線參照普通考生最低控制分數線執行
(三)原建檔立卡考生(按專業基礎課分類)
經濟學(三科總分/專業綜合課分數):110分/60分
民法(三科總分/專業綜合課分數): 110分/85分
教育理論(三科總分/專業綜合課分數): 110分/90分
大學語文(三科總分/專業綜合課分數): 110分/75分
高等數學(三科總分/專業綜合課分數): 95 分/60分
生態學基礎(三科總分/專業綜合課分數): 110分/90分
生理學(三科總分/專業綜合課分數): 120分/90分
管理學(三科總分/專業綜合課分數): 110分/70分
藝術概論(三科總分/專業綜合課分數):110分/90分
各有關高等學校在省招生委員會辦公室劃定的最低控制分數線上,依據實際招生計劃總數,按考生四科總分從高分到低分擇優錄取考生。
三二分段專升本轉段考核招生最低控制分數線
普通高等學校三二分段專升本轉段考核招生最低控制分數線(省統考2科總分)為70分,其中專業基礎課考高等數學的最低控制分數線(省統考2科總分)為60分。
三、2022年江蘇專升本各專業大類錄取工作分數線
四、2022年山東專升本各院校校薦生最低投檔分數線公布
原文鏈接:http://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5773
五、2022年內蒙古專升本考試錄取最低控制分數線
2022年普通高等教育專升本考試錄取最低控制分數線
序號 | 學科 | 類別 | 普通 | 專項計劃 |
1 | 法學 | 法學類 | 119.5 | 90 |
2 | 馬克思主義理論類 | |||
3 | 民族學類 | |||
4 | 工學/理學 | 化工與制藥類 | 80 | 80 |
5 | 化學類(工學) | |||
6 | 化學類(理學) | |||
7 | 管理學 | 電子商務類 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理類 | |||
9 | 公共管理類 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科學與工程類 | |||
11 | 旅游管理類 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 圖書情報與檔案管理類 | 102 | ||
13 | 物流管理與工程類 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 經濟學 | 財政學類 | 128.5 | 116 |
15 | 金融學類 | |||
16 | 經濟與貿易類 | 82.5 | ||
17 | 工學 | 安全科學與工程類 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料類 | 73.5 | ||
19 | 測繪類 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 電氣類 | 120 | 93.5 | |
21 | 電子信息類 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 紡織類 | 96 | ||
23 | 環境科學與工程類 | 118 | 97 | |
24 | 機械類 | 108 | 97.7 | |
25 | 計算機類 | 96 | 96 | |
26 | 礦業類 | 104 | ||
27 | 農業工程類 | 82 | ||
28 | 食品科學與工程類 | 91 | 91 | |
29 | 水利類 | 69.5 | ||
30 | 土木類 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育學 | 教育學類 | 124 | 114 |
32 | 體育學類 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理學 | 地理科學類 | 97.5 | |
34 | 生物科學類 | 137 | 137 | |
35 | 數學類 | 105 | 105 | |
36 | 農學 | 動物生產類 | 89.5 | 78.5 |
37 | 動物醫學類 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林學類 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生產類 | 87 | 87 | |
40 | 自然保護與環境生態類 | 64 | ||
41 | 文學 | 外國語言文學類 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新聞傳播學類 | 129 | 93.5 | |
43 | 中國語言文學類 | 132 | 107 | |
44 | 醫學 | 護理學類 | 137.5 | 113.5 |
45 | 臨床醫學類 | 145 | 118 | |
46 | 藥學類 | 132.5 | 96 | |
47 | 醫學技術類 | 143 | 122 | |
48 | 中藥學類 | 88 | 88 | |
49 | 中醫學類(中醫學) | 159 | 95.5 | |
50 | 中醫學類(蒙醫學) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 藝術學 | 美術學類 | 154 | |
52 | 設計學類 | 141 | 130.3 | |
53 | 戲劇與影視學類 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音樂與舞蹈學類 | 118.5 | 88.5 |
六、2022年陜西省普通高等學校專升本招生各專業錄取最低控制分數線確定
2022年陜西省普通高等學校專升本招生各專業錄取最低控制分數線
代碼 | 專業名稱 | 普通本科 | 建檔立卡專項 | 職教本科 |
01 | 電子商務(文) | 118 | 154 | 80 |
02 | 工程管理(文) | 123 | 108 | |
03 | 工程造價(文) | 114 | 158 | |
04 | 人力資源管理(文) | 129 | 156 | |
05 | 新聞學(文) | 136 | 157 | |
06 | 英語(文) | 156 | 216 | |
07 | 漢語言文學(文) | 156 | 200 | |
08 | 法學(文) | 154 | 164 | |
09 | 工商管理(文) | 120 | 148 | |
10 | 金融學(文) | 120 | 100 | |
11 | 旅游管理(文) | 132 | 193 | |
12 | 大數據與財務管理(文) | 110 | ||
13 | 交通運輸(文) | 189 | 150 | |
14 | 學前教育(文) | 146 | 183 | |
15 | 應用心理學(文) | 160 | 100 | |
16 | 會計學(文) | 124 | 172 | |
17 | 國際經濟與貿易(文) | 138 | 100 | |
18 | 市場營銷(文) | 141 | 186 | 106 |
19 | 財務管理(文) | 126 | 182 | |
20 | 物流管理(文) | 121 | 110 | |
22 | 德語(文) | 181 | 100 | |
23 | 法語(文) | 184 | 100 | |
25 | 日語(文) | 148 | 100 | |
26 | 小學教育(文) | 152 | 180 | |
27 | 網絡與新媒體(文) | 127 | 140 | |
28 | 體育經濟與管理(文) | 123 | 125 | |
29 | 廣告學(文) | 129 | 125 | |
30 | 現代通信工程(理) | 180 | 100 | |
31 | 網絡工程技術(理) | 100 | ||
33 | 區塊鏈技術(理) | 100 | ||
34 | 信息安全與管理(理) | 80 | ||
41 | 視覺傳達設計(藝) | 141 | 160 | 115 |
42 | 服裝與服飾設計(藝) | 131 | 100 | |
43 | 美術學(藝) | 183 | 185 | |
44 | 播音與主持藝術(藝) | 154 | 165 | |
45 | 環境設計(藝) | 130 | 190 | |
46 | 音樂學(藝) | 142 | 182 | |
47 | 數字媒體藝術(藝) | 105 | 165 | |
48 | 環境藝術設計(藝) | 100 | 115 | |
49 | 計算機應用工程(理) | 100 | 101 | |
50 | 軟件工程技術(理) | 100 | 101 | |
51 | 車輛工程(理) | 166 | 100 | |
52 | 財務管理(理) | 162 | 100 | |
53 | 軌道交通信號與控制(理) | 140 | 100 | |
54 | 電子信息工程(理) | 130 | 185 | |
55 | 建筑學(理) | 100 | ||
56 | 交通運輸(理) | 220 | 100 | |
58 | 化學(理) | 150 | 220 | |
59 | 物聯網工程(理) | 130 | 100 | |
60 | 土木工程(理) | 127 | 212 | |
61 | 自動化(理) | 140 | 190 | |
62 | 通信工程(理) | 112 | 205 | |
63 | 計算機科學與技術(理) | 106 | 203 | |
64 | 工程管理(理) | 116 | 152 | |
65 | 機械設計制造及其自動化(理) | 120 | 195 | |
66 | 電氣工程及其自動化(理) | 101 | 193 | |
67 | 數學與應用數學(理) | 220 | 240 | |
68 | 化學工程與工藝(理) | 195 | 215 | |
69 | 生物科學(理) | 146 | 165 | |
70 | 藥學(理) | 127 | 105 | |
71 | 園林(理) | 107 | 100 | |
72 | 會計學(理) | 106 | 212 | |
73 | 寶石及材料工藝學(理) | 100 | ||
74 | 數字媒體技術(理) | 254 | 210 | 100 |
75 | 汽車服務工程(理) | 100 | 100 | |
76 | 交通工程(理) | 100 | 140 | |
77 | 新能源汽車工程技術(理) | 100 | 90 | |
78 | 汽車工程技術(理) | 100 | 90 | |
79 | 軟件工程(理) | 114 | 215 | |
80 | 汽車服務工程技術(理) | 80 | ||
81 | 機器人工程(理) | 215 | 250 | |
82 | 鐵道工程(理) | 100 | 100 | |
83 | 智能制造工程技術(理) | 100 | 130 | |
84 | 城市軌道交通信號與控制技術(理) | 100 | 109 | |
86 | 道路與橋梁工程(理) | 80 | ||
87 | 物聯網工程技術(理) | 80 | ||
88 | 大數據工程技術(理) | 100 | 109 | |
89 | 電子信息工程技術(理) | 100 | 120 | |
91 | 中藥學(醫) | 138 | 100 | |
92 | 護理學(醫) | 131 | 126 | |
93 | 臨床醫學(醫) | 239 | 234 | |
94 | 口腔醫學(醫) | 240 | 225 | |
95 | 醫學影像技術(醫) | 124 | 100 | |
96 | 康復治療學(醫) | 140 | 100 | |
97 | 口腔醫學技術(醫) | 143 | 120 | |
98 | 醫學檢驗技術(醫) | 187 | 155 |
七、重慶市2022年普通高?!皩I尽闭猩荚囦浫∽畹涂刂品謹稻€
八、2022云南專升本各專業類別分數線
九、寧夏2022年普通高等教育高職(???升本科招生錄取資格分數線
十、甘肅省普通高校高職(???升本科統一考試招生錄取控制分數線
十一、貴州省普通高等學校專升本各科類文化成績最低投檔控制分數線
1.理工類文化成績最低投檔控制分數線為:88分。
2.文史類文化成績最低投檔控制分數線為:155分。
3.藝術類(理)文化成績最低投檔控制分數線為:70分。
4.藝術類(文)文化成績最低投檔控制分數線為:158分。
5.體育類(理)文化成績最低投檔控制分數線為:70分。
6.體育類(文)文化成績最低投檔控制分數線為:124分。
點擊查看:貴州省2022年普通高等學校專升本文化考試分數段統計表
十二、新疆專升本分數線
2022年自治區普通高等教育專升本招生錄取最低投檔控制分數線確定,現公布如下: 依據今年普通高等教育專升本考試招生報考人數、招生計劃、考生成績確定了錄取最低投檔控制分數線為專項計劃批次110分,普通批次125分。
十二、四川專升本錄取結果
四川專升本錄取結果已出,近期大家要留意各院校的錄取名單是否有變動。各院校將錄取數據上報省專升本管理系統待考試院審核之后,大家可以在考試院查詢最終的錄取結果(具體時間未定)。接下來6月中旬開始各院校會陸續寄送錄取通知書。
成都師范學院:http://jwc.cdnu.edu.cn/html/jxyxtz_1548_2331.html
四川民族學院:https://www.scun.edu.cn/info/1027/22941.htm
成都中醫藥大學:https://jwc.cdutcm.edu.cn/gszl/content_79317
阿壩師范學院:https://jw.abtu.edu.cn/info/1131/2725.htm
四川警察學院:https://bksjy.scpolicec.edu.cn/info/1040/1762.htm
樂山師范學院:http://jiaowc.lsnu.edu.cn/info/1018/9054.htm
成都藝術職業大學:https://www.cdau.edu.cn/Article/View?id=5320
成都信息工程大學:https://jwc.cuit.edu.cn/info/1161/2308.htm
四川幼兒師范高等??茖W校:http://www.scyesz.com/2018/0103/20220506113230352-0103.html
十三、江蘇省2022年普通高?!皩^D本”選拔考試平行志愿院校(專業)投檔分數線
點擊查看:https://www.jseea.cn/webfile/index/index_zkxx/2022-06-30/28653.html