2023年山東專升本網絡營銷專業的同學,可以報考哪些本科院校和專業呢?為了幫助2023年山東專升本的同學能更好的選擇升本院校和專業,今天小編將2022年山東??茖I網絡營銷可報考信息進行整理匯總分享給大家參考,趕緊來看看都有哪些本科院校和專業吧!
一、2022年山東專升本網絡營銷專業可以報考院校及專業有哪些?
??茖I | 學科門類 | 本科招生專業 | 院校類別 | 招生學校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) | 2022考試科目 | 2022投檔分數線(校薦生) |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 濱州學院 | 35 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 304.161094073070 |
網絡營銷 | 管理學 | 行政管理 | 公辦 | 濟寧學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 295.149087078068 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 公辦 | 臨沂大學 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 309.158091077074 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 公辦 | 臨沂大學 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 311.167097076068 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 310.166096069075 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 315.160094074081 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 山東第一醫科大學 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 310.166093078066 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 公辦 | 山東管理學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 300.154093073073 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 公辦 | 山東管理學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 301.160096068073 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 山東管理學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 300.150082071079 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 292.155094071066 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 292.155090065072 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 山東女子學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 292.154092062076 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 299.149086079071 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 292.157094062073 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 青島濱海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 251.125070067059 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島濱海學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 251.149087031071 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 246.142080049055 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 青島工學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 248.131074070047 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 250.140085049061 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島工學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 240.129077064047 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 235.140084040055 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 233.127074054052 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 青島黃海學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 239.109056073057 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島黃海學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 241.113060061067 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 青島農業大學海都學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 274.155091055064 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 山東財經大學東方學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 275.149089067059 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 山東財經大學東方學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 274.153089060061 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東財經大學東方學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 272.154087055063 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 山東財經大學燕山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 275.152089069054 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東財經大學燕山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 274.139074069066 |
網絡營銷 | 職教本科 | 大數據與會計 | 民辦 | 山東工程職業技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 227.123067055049 |
網絡營銷 | 職教本科 | 電子商務 | 民辦 | 山東工程職業技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 | 217.100061069048 |
網絡營銷 | 職教本科 | 市場營銷 | 民辦 | 山東工程職業技術大學 | 140 | 0 | 職教類別暫無資料 | 206.124063033049 |
網絡營銷 | 職教本科 | 大數據與會計 | 民辦 | 山東外國語職業技術大學 | 260 | 0 | 職教類別暫無資料 | 225.109058053063 |
網絡營銷 | 職教本科 | 電子商務 | 民辦 | 山東外國語職業技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 211.119082041051 |
網絡營銷 | 職教本科 | 國際經濟與貿易 | 民辦 | 山東外國語職業技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 | 224.112057065047 |
網絡營銷 | 職教本科 | 市場營銷 | 民辦 | 山東外國語職業技術大學 | 140 | 0 | 職教類別暫無資料 | 205.123075021061 |
網絡營銷 | 職教本科 | 現代物流管理 | 民辦 | 山東外國語職業技術大學 | 110 | 0 | 職教類別暫無資料 | 196.103053045048 |
網絡營銷 | 職教本科 | 大數據與會計 | 民辦 | 山東外事職業大學 | 250 | 0 | 職教類別暫無資料 | 219.130074041048 |
網絡營銷 | 職教本科 | 電子商務 | 民辦 | 山東外事職業大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 201.108056035058 |
網絡營銷 | 職教本科 | 國際經濟與貿易 | 民辦 | 山東外事職業大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 216.122073056038 |
網絡營銷 | 職教本科 | 現代物流管理 | 民辦 | 山東外事職業大學 | 200 | 0 | 職教類別暫無資料 | 188.081065061046 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 山東協和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 256.144089052060 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東協和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 253.139075045069 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 232.121078060051 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 232.135081030067 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 山東英才學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 239.135076051053 |
網絡營銷 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 238.130074056052 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 泰山科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 249.131069063055 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 民辦 | 泰山科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 248.147093046055 |
網絡營銷 | 管理學 | 行政管理 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 246.135074060051 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 283.148087072063 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 273.140075071062 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 271.150080061060 |
網絡營銷 | 文學 | 廣告學 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅲ | 248.129070068051 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 266.143084068055 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 264.145094055064 |
網絡營銷 | 管理學 | 人力資源管理 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 269.145086073051 |
網絡營銷 | 管理學 | 市場營銷 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 262.139094069054 |
網絡營銷 | 管理學 | 工商管理 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數學Ⅱ | 264.152093049063 |
據表格統計知道,2022年山東專升本網絡營銷專業可以報考的本科院校共27所,具體是濱州學院、濟寧學院、臨沂大學、青島理工大學、山東第一醫科大學、山東管理學院、山東女子學院、山東青年政治學院、棗莊學院、青島濱海學院、青島工學院、青島恒星科技學院、青島黃海學院、青島農業大學海都學院、山東財經大學東方學院、山東財經大學燕山學院、山東工程職業技術大學、山東外國語職業技術大學、山東外事職業大學、山東協和學院、山東英才學院、泰山科技學院、濰坊科技學院、濰坊理工學院、煙臺科技學院、煙臺理工學院、煙臺南山學院,同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業!
對于大一大二的同學們來說,現在正是學習的關鍵時期,多練習一道題,多聽一個答題技巧,對專升本的報考就會更有幫助,對好老師升學幫課程感興趣的同學可以在下方填寫你的報名信息。
溫馨提示:以上數據資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯系在線客服進行修正~