備考重慶專升本的同學都想知道連鎖經營管理專業可以報重慶哪些本科專業及院校?好老師升學幫為大家收集整理了2022年重慶專升本連鎖經營管理專業對照表,包含了??瓶蓤罂急究茖I名稱,院校,招生計劃和學費相關信息,希望能幫助到各位同學,以下為對照表詳細內容~
2022年重慶專升本連鎖經營管理專業報考院校專業對照表
學校名稱 | 本科專業代碼 | 本科專業名稱 | 專升本專業類別 | 2022年普通考生計劃 | 2022學費(元/年) | 2022普通考生錄取控制線 | 2021普通考生錄取控制線 | ??茖I代碼 | 可報考??茖I |
重慶移通學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 普通文科類 | 50 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120108T | 大數據管理與應用 | 計算機類 | 240 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 200 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通文科類 | 75 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通理工科類 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120204 | 財務管理 | 普通文科類 | 350 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120204 | 財務管理 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120208 | 資產評估 | 普通文科類 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120604T | 供應鏈管理 | 普通文科類 | 100 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶移通學院 | 120604T | 供應鏈管理 | 普通理工科類 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶文理學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 普通文科類 | 43 | 4500 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶文理學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 普通理工科類 | 47 | 4500 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶文理學院 | 120904T | 旅游管理與服務教育 | 普通文科類 | 92 | 4000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶文理學院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 17 | 5625 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶文理學院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 127 | 5625 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶師范大學 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 39 | 5600 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶師范大學 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 37 | 5600 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶師范大學 | 120202 | 市場營銷 | 普通文科類 | 35 | 5600 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶師范大學 | 120202 | 市場營銷 | 普通理工科類 | 34 | 5600 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 020202 | 稅收學 | 普通文科類 | 43 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 020202 | 稅收學 | 普通理工科類 | 24 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 020301K | 金融學 | 普通文科類 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 020301K | 金融學 | 普通理工科類 | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 020303 | 保險學 | 普通文科類 | 1 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 020303 | 保險學 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 普通文科類 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 藝體類 | 11 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 8 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 18 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通文科類 | 10 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通理工科類 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120203K | 會計學 | 普通文科類 | 84 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120203K | 會計學 | 普通理工科類 | 14 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120204 | 財務管理 | 普通文科類 | 44 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120204 | 財務管理 | 普通理工科類 | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120207 | 審計學 | 普通文科類 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120207 | 審計學 | 普通理工科類 | 4 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120602 | 物流工程 | 普通文科類 | 3 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120602 | 物流工程 | 普通理工科類 | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶工商大學派斯學院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類 | 11 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通文科類 | 494 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通理工科類 | 70 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 050303 | 廣告學 | 普通文科類 | 110 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 050303 | 廣告學 | 普通理工科類 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 050303 | 廣告學 | 計算機類 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 050303 | 廣告學 | 藝體類 | 5 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 120205 | 國際商務 | 普通文科類 | 130 | 13000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 120205 | 國際商務 | 普通理工科類 | 20 | 13000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶外語外事學院 | 120205 | 國際商務 | 計算機類 | 40 | 13000元/年 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 020101 | 經濟學 | 普通文科類 | 162 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 020101 | 經濟學 | 普通理工科類 | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通文科類 | 122 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通理工科類 | 21 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通文科類 | 50 | 14000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通理工科類 | 12 | 14000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 120204 | 財務管理 | 普通文科類 | 220 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 120204 | 財務管理 | 普通理工科類 | 45 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 120801 | 電子商務 | 普通文科類 | 55 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶對外經貿學院 | 120801 | 電子商務 | 普通理工科類 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 020302 | 金融工程 | 普通文科類 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 120203K | 會計學 | 普通文科類 | 36 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通文科類 | 29 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 120401 | 公共事業管理 | 普通文科類 | 11 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類 | 15 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶人文科技學院 | 120902 | 酒店管理 | 普通文科類 | 16 | 15000 元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 120601 | 物流管理(重慶工程職業技術學院就讀) | 普通理工科類 | 6 | 5625 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 120801 | 電子商務 | 普通文科類 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 020307T | 經濟與金融(重慶工業職業技術學院就讀) | 普通文科類 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 120901K | 旅游管理 | 普通文科類 | 27 | 5625 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 120901K | 旅游管理(重慶工業職業技術學院就讀) | 普通文科類 | 37 | 5625 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 020105T | 商務經濟學 | 普通文科類 | 37 | 4500 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶第二師范學院 | 120601 | 物流管理(重慶工程職業技術學院就讀) | 普通文科類 | 27 | 5625 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 120204 | 財務管理 | 普通理工科類 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 120204 | 財務管理 | 普通文科類 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 計算機類 | 40 | 16000元/年 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 普通理工科類 | 13 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 普通文科類 | 23 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 藝體類 | 14 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類 | 50 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶機電職業技術大學 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 34 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020301K | 金融學 | 普通文科類 | 60 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020301K | 金融學 | 普通理工科類 | 31 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020303 | 保險學 | 普通文科類 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020303 | 保險學 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020306T | 信用管理 | 普通文科類 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020306T | 信用管理 | 普通理工科類 | 6 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020307T | 經濟與金融 | 普通文科類 | 30 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020307T | 經濟與金融 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通文科類 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020402 | 貿易經濟 | 普通文科類 | 20 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 020402 | 貿易經濟 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120205 | 國際商務 | 普通文科類 | 22 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120205 | 國際商務 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120601 | 物流管理 | 普通文科類 | 42 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120601 | 物流管理 | 普通理工科類 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120602 | 物流工程 | 普通文科類 | 5 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120602 | 物流工程 | 普通理工科類 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120701 | 工業工程 | 普通文科類 | 2 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120701 | 工業工程 | 普通理工科類 | 13 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120801 | 電子商務 | 普通文科類 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120801 | 電子商務 | 普通理工科類 | 8 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120801 | 電子商務 | 計算機類 | 12 | 15000元/年 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 普通文科類 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶財經學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 普通理工科類 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120201K | 工商管理 | 計算機類 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120203K | 會計學 | 計算機類 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120206 | 人力資源管理 | 計算機類 | 10 | 15000 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 計算機類 | 25 | 15000 | 149 | 149 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 030101K | 法學 | 普通理工科類 | 74 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120201K | 工商管理 | 普通理工科類 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通理工科類 | 18 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120203K | 會計學 | 普通理工科類 | 41 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 020301K | 金融學 | 普通理工科類 | 35 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120803T | 跨境電子商務 | 普通理工科類 | 20 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通理工科類 | 15 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通理工科類 | 40 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 普通理工科類 | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120208 | 資產評估 | 普通理工科類 | 30 | 15000 | 150 | 144.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 030101K | 法學 | 普通文科類 | 16 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120201K | 工商管理 | 普通文科類 | 80 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 普通文科類 | 56 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120203K | 會計學 | 普通文科類 | 249 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 020301K | 金融學 | 普通文科類 | 30 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120803T | 跨境電子商務 | 普通文科類 | 70 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120206 | 人力資源管理 | 普通文科類 | 125 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 普通文科類 | 35 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 普通文科類 | 75 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 120208 | 資產評估 | 普通文科類 | 60 | 15000 | 178 | 159.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
重慶城市科技學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 英語類 | 1 | 15000 | 206 | 181.5 | 630604 | 連鎖經營管理 |
通過以上表格可以知道,2022年重慶專升本連鎖經營管理專業可報考本科院校有11所,分別為重慶財經學院、重慶城市科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶移通學院、重慶對外經貿學院、重慶外語外事學院、重慶機電職業技術大學、重慶第二師范學院、重慶人文科技學院、重慶文理學院、重慶師范大學??梢詧罂嫉膶I共有133個,具體專業請參看上表,其中根據科類不同專業名稱數量也有所不同。
以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯系在線客服進行修正,同時祝福同學們在新的一年中好好復習,突破自我,專升本成功~同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業!2023年重慶專升本的同學,如果有專升本相關疑惑,可以在文末留下你的聯系方式,我們將竭盡為你服務~