2023年天津仁愛學院專升本動畫專業對照目錄已經公布了對于專升本備考的同學來說,是少不了了解院校的專升本專業對照目錄的,該院校2023年動畫專業限制范圍如下。對該院校專升本有意向的同學趕快參考一下吧!
2023年天津仁愛學院動畫專業專升本高職專業對應范圍專業目錄
天津仁愛學院2023年動畫專業高職升本科招生高職專業對應范圍專業目錄 | |
專業代碼 | 專業名稱 |
660203 | 廣播影視節目制作 |
660204 | 廣播電視技術 |
660207 | 影視美術 |
660208 | 影視多媒體技術 |
660209 | 影視動畫 |
660210 | 影視照明技術與藝術 |
660211 | 音像技術 |
660212 | 錄音技術與藝術 |
660213 | 攝影攝像技術 |
580412 | 服裝陳列與展示設計 |
650101 | 藝術設計 |
650102 | 視覺傳播設計與制作 |
650103 | 廣告設計與制作 |
650104 | 數字媒體藝術設計 |
650105 | 產品藝術設計 |
650106 | 家具藝術設計 |
650107 | 皮具藝術設計 |
650108 | 服裝與服飾設計 |
650109 | 室內藝術設計 |
650110 | 展示藝術設計 |
650111 | 環境藝術設計 |
650112 | 公共藝術設計 |
650113 | 雕刻藝術設計 |
650114 | 包裝藝術設計 |
650115 | 陶瓷設計與工藝 |
650116 | 刺繡設計與工藝 |
650117 | 玉器設計與工藝 |
650118 | 首飾設計與工藝 |
650119 | 工藝美術品設計 |
650120 | 動漫設計 |
650121 | 游戲設計 |
650122 | 人物形象設計 |
650124 | 攝影與攝像藝術 |
650125 | 美術 |
550126 | 雕塑設計 |
610209 | 數字展示技術 |
610210 | 數字媒體應用技術 |
610216 | 虛擬現實應用技術 |
610217 | 人工智能技術服務 |
610207 | 動漫制作技術 |
540101 | 建筑設計 |
540105 | 風景園林設計 |
540104 | 建筑室內設計 |
540107 | 建筑動畫與模型制作 |
560118 | 工業設計 |
580410 | 服裝設計與工藝 |
650218 | 舞臺藝術設計與制作 |
650302 | 民族美術 |
650303 | 民族服裝與服飾 |
660101 | 圖文信息處理 |
660102 | 網絡新聞與傳播 |
560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 |
570109K | 美術教育 |
580301 | 數字圖文信息技術 |
580303 | 印刷媒體設計與制作 |
650401 | 文化創意與策劃 |
660201 | 新聞采編與制作 |
通過以上表格可以知道,天津仁愛學院2023年動畫專業高職升本科招生高職專業對應范圍專業一共有57個,有意向報考天津仁愛學院動畫專業的同學可以仔細查看。
動畫專業對照表:2023年天津仁愛學院專升本化學工藝與工程專業限制對口一覽表
如果同學們還對天津專升本存在疑問,可以在下方留言咨詢哦。天津專升本備考的同學,可以關注天津好老師升學幫網站,查看更多的專升本資訊,如果是想咨詢一些學習上的培訓,請在下方的對話框留下自己的聯系方式等信息,老師會為你提供一些學習上的建議。