2022年宜賓學院專升本考試科目公布!好老師升學幫整理了該校專升本選送院校及考試科目,一起來看看吧!
宜賓學院2022年 “專升本”考試科目
序號 | 選送院校名稱 | ??茖I名稱 | 對口升本專業名稱 | 考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 |
1 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
2 | 達州職業技術學院 | 茶藝與茶葉營銷 | 茶學 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
3 | 德陽科貿職業學院 | 休閑體育 | 社會體育指導與管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
4 | 德陽科貿職業學院 | 消防工程技術 | 建筑電氣與智能化 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
5 | 民辦四川天一學院 | 烹調工藝與營養 | 食品科學與工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
6 | 四川國際標榜職業學院 | 社會體育 | 體育教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
7 | 四川國際標榜職業學院 | 體育藝術表演 | 體育教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
8 | 四川國際標榜職業學院 | 軟件技術 | 數字媒體技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
9 | 四川國際標榜職業學院 | 視覺傳播設計與制作 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
10 | 四川國際標榜職業學院 | 建筑室內設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
11 | 四川國際標榜職業學院 | 室內藝術設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
12 | 四川國際標榜職業學院 | 國際商務 | 國際經濟與貿易 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
13 | 四川國際標榜職業學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
14 | 四川國際標榜職業學院 | 會展策劃與管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
15 | 四川國際標榜職業學院 | 財務管理 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
16 | 四川國際標榜職業學院 | 會計 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
17 | 四川化工職業技術學院 | 藥品生產技術 | 制藥工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
18 | 四川化工職業技術學院 | 藥品質量與安全 | 制藥工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
19 | 四川化工職業技術學院 | 會計 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
20 | 四川科技職業學院 | 藥品經營與管理 | 制藥工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
21 | 四川科技職業學院 | 游戲設計 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
22 | 四川科技職業學院 | 電子競技運動與管理 | 社會體育指導與管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
23 | 四川科技職業學院 | 軟件技術 | 軟件工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
24 | 四川科技職業學院 | 移動應用開發 | 軟件工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
25 | 四川科技職業學院 | 大數據技術與應用 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
26 | 四川科技職業學院 | 互聯網金融 | 國際經濟與貿易 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
27 | 四川科技職業學院 | 財務管理 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
28 | 四川科技職業學院 | 會計 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
29 | 四川汽車職業技術學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
30 | 四川汽車職業技術學院 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
31 | 四川汽車職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
32 | 四川汽車職業技術學院 | 交通運營管理 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
33 | 四川汽車職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
34 | 四川汽車職業技術學院 | 室內藝術設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
35 | 四川三河職業學院 | 物流管理 | 物流管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
36 | 四川三河職業學院 | 汽車運用與維修技術 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
37 | 四川三河職業學院 | 新能源汽車技術 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
38 | 四川三河職業學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
39 | 四川三河職業學院 | 機械設計與制造 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
40 | 四川三河職業學院 | 數控技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
41 | 四川三河職業學院 | 工業機器人技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
42 | 四川三河職業學院 | 智能控制技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
43 | 四川三河職業學院 | 行政管理 | 行政管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
44 | 四川三河職業學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
45 | 四川三河職業學院 | 農業經濟管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
46 | 四川三河職業學院 | 藥品服務與管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
47 | 四川三河職業學院 | 建筑裝飾工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
48 | 四川三河職業學院 | 園林工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
49 | 四川三河職業學院 | 工程造價 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
50 | 四川三河職業學院 | 電子信息工程技術 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
51 | 四川三河職業學院 | 會計 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
52 | 四川商務職業學院 | 商務英語 | 英語 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
53 | 四川商務職業學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
54 | 四川商務職業學院 | 視覺傳播設計與制作 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
55 | 四川商務職業學院 | 烹調工藝與營養 | 食品科學與工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
56 | 四川商務職業學院 | 休閑體育 | 社會體育指導與管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
57 | 四川商務職業學院 | 軟件與信息服務 | 軟件工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
58 | 四川商務職業學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
59 | 四川商務職業學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
60 | 四川商務職業學院 | 計算機信息管理 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
61 | 四川商務職業學院 | 信息安全與管理 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
62 | 四川商務職業學院 | 環境藝術設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
63 | 四川商務職業學院 | 文秘 | 漢語言文學 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
64 | 四川商務職業學院 | 應用電子技術 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
65 | 四川水利職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 數字媒體技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
66 | 四川水利職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 數據科學與大數據技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
67 | 四川水利職業技術學院 | 食品生物技術 | 食品科學與工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
68 | 四川水利職業技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
69 | 四川水利職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 動植物檢疫 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
70 | 四川水利職業技術學院 | 動物防疫與檢疫 | 動植物檢疫 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
71 | 四川水利職業技術學院 | 飼料與動物營養 | 動植物檢疫 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
72 | 四川水利職業技術學院 | 水產養殖技術 | 動植物檢疫 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
73 | 四川文軒職業學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
74 | 四川文軒職業學院 | 物流信息技術 | 物流管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
75 | 四川文軒職業學院 | 社會體育 | 體育教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
76 | 四川文軒職業學院 | 動漫制作技術 | 數字媒體技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
77 | 四川文軒職業學院 | 數字媒體應用技術 | 數字媒體技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
78 | 四川文軒職業學院 | 老年服務與管理 | 社會工作 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
79 | 四川文軒職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
80 | 四川文軒職業學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
81 | 四川文軒職業學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
82 | 四川文軒職業學院 | 數控技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
83 | 四川文軒職業學院 | 工業機器人技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
84 | 四川文軒職業學院 | 汽車運用與維修技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
85 | 四川文軒職業學院 | 游戲設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
86 | 四川文軒職業學院 | 護理 | 護理學 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
87 | 四川文軒職業學院 | 圖書檔案管理 | 公共事業管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
88 | 四川文軒職業學院 | 工商企業管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
89 | 四川文軒職業學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
90 | 四川文軒職業學院 | 汽車營銷與服務 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
91 | 四川文軒職業學院 | 電子商務 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
92 | 四川文軒職業學院 | 文化市場經營管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
93 | 四川文軒職業學院 | 中小企業創業與經營 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
94 | 四川文軒職業學院 | 建筑設計 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
95 | 四川文軒職業學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
96 | 四川文軒職業學院 | 物聯網應用技術 | 電子信息科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
97 | 四川文軒職業學院 | 金融管理 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
98 | 四川文軒職業學院 | 會計 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
99 | 四川長江職業學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
100 | 四川長江職業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
101 | 四川長江職業學院 | 數字媒體應用技術 | 數字媒體技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
102 | 四川長江職業學院 | 社會體育 | 社會體育指導與管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
103 | 四川長江職業學院 | 健身指導與管理 | 社會體育指導與管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
104 | 四川長江職業學院 | 軟件技術 | 軟件工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
105 | 四川長江職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
106 | 四川長江職業學院 | 汽車電子技術 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
107 | 四川長江職業學院 | 新能源汽車運用與維修 | 汽車服務工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
108 | 四川長江職業學院 | 空中乘務 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
109 | 四川長江職業學院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
110 | 四川長江職業學院 | 建筑裝飾工程技術 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
111 | 四川長江職業學院 | 建筑室內設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
112 | 四川長江職業學院 | 環境藝術設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
113 | 四川長江職業學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
114 | 四川長江職業學院 | 建設工程管理 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
115 | 四川長江職業學院 | 工程造價 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
116 | 四川長江職業學院 | 物業管理 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
117 | 四川職業技術學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
118 | 四川職業技術學院 | 小學教育 | 小學教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
119 | 天府新區航空旅游職業學院 | 電子商務 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
120 | 天府新區航空旅游職業學院 | 會展策劃與管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
121 | 宜賓學院 | 學前教育 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
122 | 宜賓學院 | 體育教育 | 體育教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
123 | 宜賓學院 | 數學教育 | 數學與應用數學 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
124 | 宜賓學院 | 社區管理與服務 | 社會工作 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
125 | 宜賓學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
126 | 宜賓學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
127 | 宜賓學院 | 語文教育 | 漢語言文學 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
128 | 宜賓學院 | 安全技術與管理 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
129 | 宜賓職業技術學院 | 應用化工技術 | 應用化學 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
130 | 宜賓職業技術學院 | 商務英語 | 英語 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
131 | 宜賓職業技術學院 | 物流管理 | 物流管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
132 | 宜賓職業技術學院 | 工業設計 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
133 | 宜賓職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 視覺傳達設計 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
134 | 宜賓職業技術學院 | 釀酒技術 | 生物工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
135 | 宜賓職業技術學院 | 作物生產技術 | 農學 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
136 | 宜賓職業技術學院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
137 | 宜賓職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
138 | 宜賓職業技術學院 | 工業機器人技術 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
139 | 宜賓職業技術學院 | 鐵道機車 | 機械電子工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
140 | 宜賓職業技術學院 | 文秘 | 行政管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
141 | 宜賓職業技術學院 | 人力資源管理 | 行政管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
142 | 宜賓職業技術學院 | 商務管理 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
143 | 宜賓職業技術學院 | 市場營銷 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
144 | 宜賓職業技術學院 | 電子商務 | 工商管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
145 | 宜賓職業技術學院 | 建筑設計 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
146 | 宜賓職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
147 | 宜賓職業技術學院 | 園林工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
148 | 宜賓職業技術學院 | 建筑工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
149 | 宜賓職業技術學院 | 工程造價 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
150 | 宜賓職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 工程管理 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
151 | 宜賓職業技術學院 | 寵物臨床診療技術 | 動植物檢疫 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
152 | 宜賓職業技術學院 | 材料工程技術 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
153 | 宜賓職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
154 | 宜賓職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
155 | 宜賓職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
156 | 宜賓職業技術學院 | 通信技術 | 電子信息工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
157 | 宜賓職業技術學院 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 茶學 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
158 | 宜賓職業技術學院 | 茶藝與茶葉營銷 | 茶學 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
159 | 宜賓職業技術學院 | 投資與理財 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
160 | 宜賓職業技術學院 | 財務管理 | 財務管理 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
161 | 資陽環境科技職業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 學前教育 | 大學語文 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
162 | 資陽環境科技職業學院 | 環境信息技術 | 數據科學與大數據技術 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
163 | 資陽環境科技職業學院 | 食品質量與安全 | 食品質量與安全 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
164 | 資陽環境科技職業學院 | 環境工程技術 | 環境工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
165 | 資陽環境科技職業學院 | 環境評價與咨詢服務 | 環境工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
166 | 資陽環境科技職業學院 | 環境監測與控制技術 | 環境工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
167 | 資陽環境科技職業學院 | 水環境監測與治理 | 環境工程 | 高等數學 | 大學英語 | 大學計算機基礎 |
鮮衣怒馬,沐陽而來。我們等待青春洋溢的你揚帆起航,我們等待熱血沸騰的你譜寫華章,帶著滿腔的熱血和希望,好老師升學幫將陪你度過人生中寶貴的一段時光!